Especificaciones Técnicas
Descargar Despiece$1.00
| Código | Denominación | Diámetro | Largo MM | Acople Rápido | Tapón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JGO-3-8-2500 | Jgo Mangueras | 3/8 | R-2 x 2500 mm. | BNH 1/2 | BTHP | |
| JGO-3-8-3000 | Jgo Mangueras | 3/8 | R-2 x 3000 mm | BNH 1/2 | BTHP | |
| JGO-3-8-3500 | Jgo Mangueras | 3/8 | R-2 x 3500 mm | BNH 1/2 | BTHP | |
| JGO-3-8-4000 | Jgo Mangueras | 3/8 | R-2 x 4000 mm | BNH 1/2 | BTHP | |
| JGO-3-8-4500 | Jgo Mangueras | 3/8 | R-2 x 4500 mm | BNH 1/2 | BTHP | |
| JGO-3-8-5000 | Jgo Mangueras | 3/8 | R-2 x 5000 mm | BNH 1/2 | BTHP | |
| JGO-3-8-5500 | Jgo Mangueras | 3/8 | R-2 x 5500 mm | BNH 1/2 | BTHP | |
| JGO-3-8-6000 | Jgo Mangueras | 3/8 | R-2 x 6000 mm | BNH 1/2 | BTHP |






Dejanos tu consulta